Descripción
Elemento de Dispersor S 25 N – 10 G IKA
La gran variedad de los fluidos que pueden tratarse exige también una variedad en las geometrías rotor-estator, así como en los tipos de juntas. En muchos casos es necesario utilizar dos útiles de dispersión de forma consecutiva, de modo que se haga un triturado previo y un triturado más fino ulterior. Gracias al acoplamiento enchufable los útiles de dispersión pueden cambiarse rápidamente, por lo que esta opreación simplifica.
Especificaciones Técnicas Elemento de Dispersor
Rango de volumen (H2O) | 0.001 – 0.1 l |
Diámetro del estator | 10 mm |
Diámetro del rotor | 7.5 mm |
Espacio entre el rotor y estator | 0.35 mm |
Max. velocidad permitida | 25000 rpm |
Velocidad circunferencial max. | 9.8 m/s |
Profundidad de inmersión | 22 – 85 mm |
Longitud del eje | 105 mm |
Material en contacto con producto | PTFE, AISI 316L |
pH min. | 2 |
pH min. | 13 |
Apropiado para solventes | sí |
Apropiado para sustancias abrasivas | sí |
Funcionamiento de temperatura max. | 180 °C |
Métodos de esterilización | todos los métodos |
Finura final de las suspensiones | 10 – 50 µm |
Finura final de las emulsiones | 1 – 10 µm |
Peso | 0.152 kg |
Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C |
¡Visita nuestra tienda en línea y encuentra todos los Equipos para Laboratorio que necesitas!
Si tienes preguntas sobre el proceso de compra en nuestra tienda en línea, no dudes en contactarnos; con gusto te ayudaremos.
Consulta nuestros catálogos de productos y descubre todo lo que podemos ofrecerte.